歴代優勝者
氏 名
2003 鈴木 香織
2002 中島 千尋
2001 天沼 知恵子
2000 安井 純子
1999 木村 敏美
1998 大場 美智恵
1997 肥後 かおり
1996 具 玉姫
1995 中野 晶
1994 高村 博美
1993 村井 真由美
1992 日蔭 温子
1991 高須 愛子
1990 寺沢 範美
1989 水余 阿玉
1988 高須 愛子
1987 水余 阿玉
1986 水余 阿玉
1985 生駒 佳与子
1984 柏戸 レイ子
1983 呉 明月
1982 水余 阿玉
1981 松田 恵子
1980 清元 登子
1979 大迫 たつ子
1978 大迫 たつ子
※「水余」は「さんずいに余」で「ト」
87年までは北海道女子オープン
88年から2003年まで東洋水産レディス北海道
会場は2000年から2003年まで札幌北広島プリンスゴルフ場、82年から1999年まで廣済堂札幌カントリー倶楽部、81年は札幌サアヒ(現・廣済堂)、80年までは真駒内/空沼。
2001東洋水産レディス北海道成績
 新会場で新ヒロインが誕生した。総ヤーデージは6,541ヤードと女子プロツアー屈指の長さ。北海道の粘りのある芝。強い風。飛距離、正確性、小技、あらゆる力が試されるタフなトーナメントで、新世紀に躍進を誓った天沼知恵子が栄冠を手にした。
 初のシード選手として闘う今季、4月にツアー初優勝。しかし、その後、背筋痛、首痛に悩まされた。初優勝は夢中で手にした逆転でのもの、難しいと言われる2勝目を、難しいと言われる最終組接戦の逃げ切りと言う形でやってのけた。
 会場には飛行機が苦手で北海道には応援に来ないと思っていた父親の正司さんの姿もあった。
 2年前のチャンピオンで実力者の木村敏美の追撃を凌ぎ、最後は連続バーディで締めた天沼は本当に苦しかったが、親の前で優勝する姿を見せられのは幸せ者と涙ぐんだ。
  順位 氏 名 TOTAL  











-5 1 天沼 知恵子 211 = 72 68 71 2 1
-1 2 木村 敏美 215 = 73 71 71 4 2
0 3 高 又順 216 = 75 70 71 15 5
2 4 高村 亜紀 218 = 74 71 73 11 5
3 5 塩谷 育代 219 = 75 72 72 15 9
    原田 香里 219 = 74 70 75 11 2
4 7 肥後 かおり 220 = 77 74 69 33 31
5 8 戴 玉娟 221 = 73 72 76 4 5
    大城 あかね 221 = 72 72 77 2 2
6 10 山田 かよ 222 = 77 72 73 33 18
    井上 陽子 222 = 76 72 74 24 13
    土屋 陽子 222 = 73 74 75 4 9
7 13 中田 美枝 223 = 74 77 72 11 31
    東尾 理子 223 = 80 69 74 65 18
    李 英美 223 = 77 71 75 33 13
8 16 本山 裕子 224 = 78 73 73 42 31
    野呂 奈津子 224 = 78 71 75 42 18
    シンソーラ 224 = 73 73 78 4 8
9 19 李 知姫 225 = 80 73 72 65 47
    中野 晶 225 = 77 76 72 33 47
    藤原 利絵 225 = 80 71 74 65 31
    黄 玉珍 225 = 75 75 75 15 23
    鬼沢 信子 225 = 76 74 75 24 23
    我妻 こずえ 225 = 78 72 75 42 23
    門川 恭子 225 = 75 74 76 15 18
    具 玉姫 225 = 73 74 78 4 9
10 27 小野 香子 226 = 80 72 74 65 38
    大場 美智恵 226 = 74 74 78 11 13
    新井 敬子 226 = 73 75 78 4 13
11 30 足立 香澄 227 = 78 74 75 42 38
    芳賀 ゆきよ 227 = 78 74 75 42 38
    日吉 久美子 227 = 78 73 76 42 31
    元 載淑 227 = 75 76 76 15 31
    那須 美根子 227 = 78 72 77 42 23
    橋本 愛子 227 = 75 75 77 15 23
    表 純子 227 = 75 73 79 15 13
12 37 菊地 あつ子 228 = 76 77 75 24 47
    不動 裕理 228 = 80 72 76 65 38
    藤野 オリエ 228 = 75 77 76 15 38
    鈴木 香織 228 = 78 74 76 42 38
    米山 みどり 228 = 77 73 78 33 23
    平形 ひろみ 228 = 73 76 79 4 18
    安井 純子 228 = 76 71 81 24 9
13 44 島袋 美幸 229 = 79 73 77 59 38
    村井 真由美 229 = 75 77 77 15 38
    金 愛淑 229 = 71 79 79 1 23
14 47 大金 寿子 230 = 78 75 77 42 47
    平尾 名芳子 230 = 77 76 77 33 47
    金 萬壽 230 = 80 73 77 65 47
    城戸 富貴 230 = 80 72 78 65 38
    狩野 史子 230 = 76 74 80 24 23
15 52 藤井 かすみ 231 = 78 75 78 42 47
    浅野 彰子 231 = 77 74 80 33 31
17 54 金沢 鈴華 233 = 77 76 80 33 47
18 55 高村 茶恵 234 = 76 77 81 24 47

データは正確を心がけていますが、念のため公式記録等でご確認下さい。また、間違い等ご気付きの際はinfo@sports-watcher.comまでお願いいたします。

Sports Watcher ! マラソン
Marathon

ノルディックスキー
Nordic Ski
ゴルフ
Golf
掲示板 ご意見・投書 "Watcher"紹介