歴代優勝者
氏 名
2003 鈴木  香織
2002 中島 千尋
2001 天沼  知恵子
2000 安井 純子
1999 木村 敏美
1998 大場 美智恵
1997 肥後 かおり
1996 具 玉姫
1995 中野 晶
1994 高村 博美
1993 村井 真由美
1992 日蔭 温子
1991 高須 愛子
1990 寺沢 範美
1989 水余 阿玉
1988 高須 愛子
1987 水余 阿玉
1986 水余 阿玉
1985 生駒 佳与子
1984 柏戸 レイ子
1983 呉 明月
1982 水余 阿玉
1981 松田 恵子
1980 清元 登子
1979 大迫 たつ子
1978 大迫 たつ子
※「水余」は「さんずいに余」で「ト」
87年までは北海道女子オープン
88年から2003年まで東洋水産レディス北海道
会場は2000年から2003年まで札幌北広島プリンスゴルフ場、82年から1999年まで廣済堂札幌カントリー倶楽部、81年は札幌サアヒ(現・廣済堂)、80年までは真駒内/空沼。
2002東洋水産レディス北海道成績
 中島千尋がプレーオフの末、4年ぶりツアー3勝目を上げた。
 最終日、最終組1つ前を行く具玉姫が前半だけで5バーディのモーチャージ。首位スタートの中島は16番で2打差を知ったが諦めてはいなかった。17、18番の2ホールに逆転を賭ける。17番パー3はスーパーショットでバーディチャンスにつけたが僅かなところでパー。18番セカンドはセミラフにかかっていたが「入ってしまえ」とイーグル狙いの渾身のショット、ピンに絡んでいく。セカンド地点からグリーン面が見えない18番。雨に濡れながらグリーン周りで見守る大勢のギャラリーから歓声が沸くが、イーグルの歓声ではない。グリーンに向かうとイーグルではなかったことを自分の目でも確認するのと同時に、1組前の具が18番でボギーとしたことも知る。外せば負け、入れればプレーオフというバーディパット、中島は気合いでねじ込んだ。
順位   氏 名 TOTAL  











 
1 -8 中島 千尋 208 = 68 70  70 3 1 プレーオフ
2 -8 具 玉姫 208 = 67 74  67 1 3  
3 -5 藤井 かすみ 211 = 67 75  69 1 6  
3 -5 高橋 美保子 211 = 71 69  71 16 2  
5 -4 李 知姫 212 = 72 72  68 22 12  
6 -3 久保 樹乃 213 = 71 73  69 16 12  
6 -3 李 英美 213 = 71 70  72 16 3  
8 -2 魏 ユン潔 214 = 72 72  70 22 12  
8 -2 藤野 オリエ 214 = 68 73  73 3 3  
10 E 大場 美智恵 216 = 71 75  70 16 24  
10 E 高 又順 216 = 70 75  71 11 19  
10 E 藤原 利絵 216 = 69 75  72 7 12  
10 E 白戸 由香 216 = 72 70  74 22 6  
10 E 表 純子 216 = 69 73  74 7 6  
15 1 磯田 京子 217 = 73 73  71 36 24  
15 1 高村 亜紀 217 = 68 77  72 3 19  
15 1 前田 真希 217 = 68 75  74 3 9  
18 2 大竹 エイカ 218 = 70 74  74 11 12  
19 3 安井 純子 219 = 72 75  72 22 31  
19 3 金 萬壽 219 = 73 73  73 36 24  
19 3 大城 あかね 219 = 73 73  73 36 24  
19 3 西塚 美希世 219 = 69 74  76 7 9  
23 4 川久保 百代 220 = 73 75  72 36 38  
23 4 川波 由利 220 = 73 73  74 36 24  
23 4 中田 美枝 220 = 72 73  75 22 19  
23 4 山田 かよ 220 = 74 70  76 54 12  
23 4 吉田 知恵 220 = 72 71  77 22 9  
28 5 大山 志保 221 = 69 80  72 7 43  
28 5 山岸 陽子 221 = 73 75  73 36 38  
28 5 野呂 奈津子 221 = 73 74  74 36 31  
28 5 木村 敏美 221 = 72 75  74 22 31  
28 5 山口 裕子 221 = 71 74  76 16 19  
28 5 大塚 有理子 221 = 73 71  77 36 12  
34 6 村井 真由美 222 = 75 74  73 67 43  
34 6 土屋 陽子 222 = 74 75  73 54 43  
34 6 米山 みどり 222 = 70 79  73 11 43  
34 6 菊地 あつ子 222 = 75 73  74 67 38  
34 6 村田 理恵 222 = 74 73  75 54 31  
34 6 西田 智慧子 222 = 72 75  75 22 31  
34 6 坂東 貴代 222 = 73 73  76 36 24  
34 6 森山 江理子 222 = 72 74  76 22 24  
34 6 小林 ひかる 222 = 73 72  77 36 19  
43 7 石井 真由実 223 = 77 72  74 87 43  
43 7 前田 久仁子 223 = 74 75  74 54 43  
45 8 足立 香澄 224 = 71 76  77 16 31  
45 8 三橋 里衣 224 = 70 77  77 11 31  
47 9 大金 寿子 225 = 77 72  76 87 43  
47 9 榊原 智 225 = 73 75  77 36 38  
47 9 呂 曉娟 225 = 73 75  77 36 38  
50 10 坂上 晴美 226 = 74 75  77 54 43  
51 11 天沼 知恵子 227 = 73 76  78 36 43  
52 13 井上 陽子 229 = 75 74  80 67 43  
52 13 芳賀 ゆきよ 229 = 75 74  80 67 43  
    以下予選落ち                
54   曽 秀鳳   = 74 76   54 54  
54   鈴木 香織   = 74 76   54 54  
54   上野 敦子   = 73 77   36 54  
54   浅野 彰子   = 73 77   36 54  
54   元 載淑   = 72 78   22 54  
54   戴 玉娟   = 72 78   22 54  
54   服部 道子   = 70 80   11 54  
61   鳥羽 美佐子   = 77 74   87 61  
61   福本 佳世   = 76 75   77 61  
61   我妻 こずえ   = 75 76   67 61  
61   シンソーラ   = 74 77   54 61  
61   原田 香里   = 74 77   54 61  
61   川ア 充津子   = 74 77   54 61  
67   島袋 美幸   = 76 76   77 67  
67   中野 晶   = 75 77   67 67  
67   五十嵐 瑞江   = 74 78   54 67  
67   鬼沢 信子   = 73 79   36 67  
67   小野 香子   = 72 80   22 67  
67   藤沢 美佐代   = 72 80   22 67  
73   樋口 恵美   = 78 75   94 73  
73   李 五順   = 78 75   94 73  
73   吉川 なよ子   = 77 76   87 73  
73   塩谷 育代   = 76 77   77 73  
73   黄 璧洵   = 76 77   77 73  
73   菊地 愛   = 76 77   77 73  
73   佐藤 靖子   = 76 77   77 73  
73   狩野 史子   = 74 79   54 73  
73   山崎 礼奈   = 73 80   36 73  
73   本山 裕子   = 73 80   36 73  
83   石原 端子   = 79 75   97 83  
83   山ア 千佳代   = 77 77   87 83  
83   山口 千春   = 76 78   77 83  
83   井上 真由美   = 75 79   67 83  
83   寺沢 範美   = 74 80   54 83  
83   日吉 久美子   = 72 82   22 83  
89   ト 阿玉   = 75 80   67 89  
89   山下 久美   = 75 80   67 89  
91   木本 若菜   = 79 77   97 91  
91   村口 史子   = 77 79   87 91  
91   *吉岡 奈見   = 76 80   77 91  
91   門川 恭子   = 76 80   77 91  
91   那須 美根子   = 75 81   67 91  
96   山崎 百代   = 80 77   100 96  
96   板垣 真由美   = 76 81   77 96  
98   東尾 理子   = 83 75   105 98  
98   金 愛淑   = 80 78   100 98  
98   和田 みな子   = 79 79   97 98  
101   金森 三河子   = 81 79   104 101  
101   元木 佳代子   = 80 80   100 101  
103   牛渡 葉月   = 78 83   94 103  
103   並河 恭子   = 77 84   87 103  
105   *川原田 梨紗   = 80 83   100 105  
106   *石黒 節子   = 84 86   107 106  
107   *上島 ひさ子   = 83 88   105 107  

データは正確を心がけていますが、念のため公式記録等でご確認下さい。また、間違い等ご気付きの際はinfo@sports-watcher.comまでお願いいたします。

Sports Watcher ! マラソン
Marathon

ノルディックスキー
Nordic Ski
ゴルフ
Golf
掲示板 ご意見・投書 "Watcher"紹介