歴代優勝者
氏 名
2003 鈴木 香織
2002 中島 千尋
2001 天沼 知恵子
2000 安井 純子
1999 木村 敏美
1998 大場 美智恵
1997 肥後 かおり
1996 具 玉姫
1995 中野 晶
1994 高村 博美
1993 村井 真由美
1992 日蔭 温子
1991 高須 愛子
1990 寺沢 範美
1989 水余 阿玉
1988 高須 愛子
1987 水余 阿玉
1986 水余 阿玉
1985 生駒 佳与子
1984 柏戸 レイ子
1983 呉 明月
1982 水余 阿玉
1981 松田 恵子
1980 清元 登子
1979 大迫 たつ子
1978 大迫 たつ子
※「水余」は「さんずいに余」で「ト」
87年までは北海道女子オープン
88年から2003年まで東洋水産レディス北海道
会場は2000年から2003年まで札幌北広島プリンスゴルフ場、82年から1999年まで廣済堂札幌カントリー倶楽部、81年は札幌サアヒ(現・廣済堂)、80年までは真駒内/空沼。
99東洋水産レディス北海道成績
 最終日を首位で迎えた黄玉珍と3打差の2位タイでスタートした木村敏美が並んで最終ホールを迎えた。セカンドはともに約4メートル程につけた。この日最終ホールはバーディが僅かに1つ。グリーン上の争いは先に木村がパーセーブ。プレーオフ突入かと思われたが、黄が痛恨のボギー。大混戦に決着がついた。
    PLAYER  







-6 1   木村 敏美 210 71 70 69 3 2
-5 2   黄 玉珍 211 70 68 73 1 1
-4 3 t 米山 みどり 212 72 73 67 7 15
-4 3 t 森口 祐子 212 72 70 70 7 4
-2 5 t 中野 晶 214 71 74 69 3 15
-2 5 t 乃村 三枝子 214 75 67 72 44 4
-1 7 t 黄 璧洵 215 75 71 69 44 22
-1 7 t 安井 純子 215 74 71 70 26 15
-1 7 t 村口 史子 215 72 72 71 7 10
-1 7 t 高 又順 215 72 72 71 7 10
-1 7 t 元 戴淑 215 71 71 73 3 4
0 12 t 坂上 晴美 216 74 72 70 26 22
0 12 t 具 玉姫 216 72 72 72 7 10
0 12 t 曽 秀鳳 216 70 73 73 1 7
0 12 t カスミ・アダチ 216 74 69 73 26 7
+1 16 t 高村 亜紀 217 76 71 70 52 33
+1 16 t 日吉 久美子 217 73 73 71 15 22
+1 16 t 久保 樹乃 217 74 72 71 26 22
+2 19 t 川波 由利 218 74 73 71 26 33
+2 19 t 橋本 愛子 218 73 72 73 15 15
+2 19 t 祖父江 歩 218 73 72 73 15 15
+2 19 t 藤原 利絵 218 73 71 74 15 10
+2 19 t 水余 阿玉 218 73 70 75 15 7
+2 19 t 石黒 裕季子 218 74 67 77 26 2
+3 25 t 入江 由香 219 74 75 70 26 49
+3 25 t 那須 美根子 219 77 72 70 67 49
+3 25 t 井上 陽子 219 77 71 71 67 39
+3 25 t 原田 香里 219 77 71 71 67 39
+3 25 t 柴田 綾子 219 76 71 72 52 33
+3 25 t 村井 真由美 219 75 71 73 44 22
+3 25 t 大金 寿子 219 78 68 73 82 22
+3 25 t 三橋 里衣(栄) 219 74 71 74 26 15
+4 33 t 山岡 明美 220 76 73 71 52 49
+4 33 t 島袋 美幸 220 74 74 72 26 39
+4 33 t 大城 あかね 220 74 74 72 26 39
+4 33 t 古川 千尋 220 72 75 73 7 33
+4 33 t 本山 裕子 220 73 73 74 15 22
+4 33 t 城戸 富貴 220 73 73 74 15 22
+4 33 t 大塚 有理子 220 74 72 74 26 22
+5 40 t 井上 真由美 221 76 72 73 52 39
+5 40 t 小澤 瑞穂 221 74 73 74 26 33
+5 40 t 石井 真由実 221 72 74 75 7 22
+6 43 t 西田 智恵子 222 74 74 74 26 39
+6 43 t 李 雨文琳 222 76 72 74 52 39
+6 43 t 芳賀 ゆきよ 222 74 72 76 26 22
+6 43 t 赤木 由美子 222 72 73 77 7 15
+6 43 t 永田 富佐子 222 71 73 78 3 10
+7 48 t 渡辺 聖衣子 223 73 76 74 15 49
+7 48 t 服部 道子 223 74 74 75 26 39
+7 48 t 戴 玉娟 223 73 74 76 15 33
+8 51 t ☆斉藤 美香 224 77 74 73 67 64
+8 51 t 上田 友子 224 76 73 75 52 49
+9 53   高須 愛子 225 75 73 77 44 39
+10 54   藤野 オリエ 226 76 73 77 52 49
+11 55   ☆大川 久乃 227 79 76 72 88 91
+12 56   長谷川 槙 228 78 70 80 82 39
+14 57   松尾 貴子 230 74 75 81 26 49
  失格   ☆黒沢 奈保子   77   DNS 67
      ☆はアマ              

データは正確を心がけていますが、念のため公式記録等でご確認下さい。また、間違い等ご気付きの際はinfo@sports-watcher.comまでお願いいたします。

Sports Watcher ! マラソン
Marathon

ノルディックスキー
Nordic Ski
ゴルフ
Golf
掲示板 ご意見・投書 "Watcher"紹介