| 2002.11.04(月) 廣済堂札幌CC・旧コース 天候/晴 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TTL |
| YARD | 350 | 420 | 536 | 176 | 409 | 370 | 525 | 160 | 415 | 3361 | 476 | 350 | 139 | 410 | 381 | 314 | 153 | 355 | 558 | 3136 | 6497 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SCORE | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 42 | 89 |
| PUTT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 29 |
| CONT | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 42 | 87 |
| HDCP | 12 | 2 | 6 | 18 | 8 | 14 | 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 5 | |||
| 使用クラブ | |||||||||||||||||||||
| TS | Dr | Dr | Dr | 3i | Dr | Dr | Dr | 5i | Dr | Dr | Dr | 7i | Dr | Dr | Dr | 8i | Dr | Dr | |||
| 2nd | 7i | 4i | 3W | SW | AW | 7i | 7W | 池 | 7W | 7i | 7W | SW | 4i | 3i | 7i | SW | 5i | 3W | |||
| 3rd | SW | SW | 7W | 3W | SW | 7i | 5i | SW | 5i | SW | SW | SW | SW | SW | 7i | ||||||
| 4th | PT | SW | SW | 9i | SW | SW | SW | SW | |||||||||||||
| 5th | SW | ||||||||||||||||||||
| Sports Watcher ! | | | マラソン Marathon |
| | ノルディックスキー Nordic Ski |
| | ゴルフ Golf |
| | 掲示板 | | | ご意見・投書 | | | "Watcher"紹介 |