| 主戦バッグ | Loft | シャフト | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | Taylor Made | 300series TiR360 | 10.5 | F.T.G.(S) |
| 2 | 3W | ROYAL COLLECTION | Cv-3 | 15 | USTプロフォース65(S) |
| 3 | 4W-u | kasco | POWER TORNADO #44 | 19 | オリジナルカーボン(R) |
| 4 | 9W | Taylor Made | Rescue FW | 23 | F.T.G.(S) |
| 5 | i#4 | Taylor Made | 300 FORGED IRONS | 24 | NSPRO(R) |
| 6 | i#5 | Taylor Made | 300 FORGED IRONS | 27 | NSPRO(R) |
| 7 | i#6 | Taylor Made | 300 FORGED IRONS | 31 | NSPRO(R) |
| 8 | i#7 | Taylor Made | 300 FORGED IRONS | 35 | NSPRO(R) |
| 9 | i#8 | Taylor Made | 300 FORGED IRONS | 39 | NSPRO(R) |
| 10 | i#9 | Taylor Made | 300 FORGED IRONS | 43 | NSPRO(R) |
| 11 | PW | Taylor Made | 300 FORGED IRONS | 48 | NSPRO(R) |
| 12 | AW | Taylor Made | 300 FORGED IRONS | 52 | NSPRO(R) |
| 13 | SW | Taylor Made | 300 FORGED IRONS | 56 | NSPRO(R) |
| 14 | PUTTER | R.J.Bettinardi | MC-01 | ||
| スペア | |||||
| 7W | Taylor Made | Rescue FW | 20 | F.T.G.(S) | |
| LW | cleveland | Tour Action ガンメタル588 | 60 | DG(S300) | |
|
※夏、ラフが元気に伸び、ボールも飛ぶときは、キャスコの19度とテーラーメイドのレスキューFW9番の2本を抜き、ロブウェッヂ(60度)とレスキューFW7番を入れる。 ※アイアンは軽量だがスチールシャフトにしているので、ウッド&ユーティリティのシャフトは硬めにしている。飛距離不足とカーボンシャフトの不統一についてちょっと考慮中 |
|||||
| スペア その2 | |||||
| 1W | BRIDGESTONE | TOUR STAGE X500 | 10.5 | TD-02(SR) | |
| U-cw | kasco | POWER TORNADO #33,#77 | 16,23 | オリジナルカーボン(R) | |
| i#2 | Titleist | Titleist DCI TOUR BLADE | 19 | オリジナルカーボン(R) | |
| U-i | Taylor Made | Rescue Iron #3i,#4i | 21,24 | NSPRO(R) | |
| I-SET | Taylor Made | BURNER Super Steel Iron(10) | 21-55 | NSPRO(R) | |
| I-SET | Titleist | DCI-990(8) | 22-49 | Rifle(6.0) | |
| Wedge | Titleist | VOKEY DESIGN RAW 258-12 | 55.5 | Rifle(6.0) | |
| Wedge | Titleist | VOKEY DESIGN RAW 260-06 | 60 | DG(S) | |
| PUTTER | R.J.Bettinardi | 360-M TourSlant | |||
| PUTTER | ODYSSEY | WHITE HOT #5 | |||
| PUTTER | KEVIN BURNS | 9305 LN U.S.A | |||
| PUTTER | NEVER COMPROMISE | Z|I DELTE 2 | |||
| Sports Watcher ! | | | マラソン Marathon |
| | ノルディックスキー Nordic Ski |
| | ゴルフ Golf |
| | 掲示板 | | | ご意見・投書 | | | "Watcher"紹介 |