女子マラソン日本最高記録変遷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
記録 | 選手名 | 所属 | 日付 | 場所・大会 | 備考 |
2:30:30 | 増田 明美 | 川崎製鉄千葉 | 1983.09.11 | オレゴン | |
2:29:23 | 宮原 美佐子 | 旭化成 | 1988.01.31 | 大阪国際女子 | 日本女性初の30分突破 |
2:29:23 | 小島 和恵 | 川崎製鉄千葉 | 1989.04.30 | パリ | |
2:28:01 | 有森 裕子 | リクルート | 1991.01.27 | 大阪国際女子 | |
2:26:26 | 小鴨 由水 | ダイハツ | 1992.01.26 | 大阪国際女子 | 初マラソン世界最高 |
2:26:09 | 安部 友恵 | 旭化成 | 1994.01.30 | 大阪国際女子 | |
2:25:52 | 朝比奈 三代子 | 旭化成 | 1994.04.17 | ロッテルダム | |
2:25:48 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 1998.03.08 | 名古屋国際女子 | |
2:21:47 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 1998.12.05 | バンコク・アジア大会 | |
2:19:46 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 2001.09.30 | ベルリン | 女性初2時間20分突破、世界最高 |
Sports Watcher ! | | | マラソン Marathon |
| | ノルディックスキー Nordic Ski |
| | ゴルフ Golf |
| | 掲示板 | | | ご意見・投書 | | | "Watcher"紹介 |