98札幌国際ハーフマラソン主な成績 98年6月28日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BEST10&招待選手 | |||||
順位. | 氏 名 | 所 属 | 年令 | 記 録 | 備考 |
男 子 | |||||
優勝 | E.ワイナイナ | コニカ | 24歳 | 1時間02分56秒 | |
2 | 藤田 敦史 | 駒澤大学 | 25歳 | 1時間03分03秒 | 世界ハーフ代表 |
3 | S.マヤカ | 日立電線 | 25歳 | 1時間03分12秒 | |
4 | A.トロッサ | テクモ | 20歳 | 1時間03分32秒 | |
5 | J.チュグワネ | 南アメリカ | 27歳 | 1時間03分57秒 | |
6 | 奈良 修 | NTN | 26歳 | 1時間04分06秒 | 世界ハーフ代表 |
7 | 尾方 剛 | 中国電力 | 25歳 | 1時間04分07秒 | 世界ハーフ代表 |
8 | 小椋 誠 | NTT中国 | 25歳 | 1時間04分17秒 | |
9 | 高尾 憲司 | 旭化成 | 23歳 | 1時間04分22秒 | |
10 | J.オツオリ | トヨタ自動車 | 29歳 | 1時間04分25秒 | |
25 | 井幡 政等 | 鐘紡 | 25歳 | 1時間05分47秒 | |
33 | 磯松 大輔 | コニカ | 24歳 | 1時間06分10秒 | 突っ込んで行き撃沈 |
37 | 宮本 善史 | コニカ | 25歳 | 1時間06分29秒 | |
49 | 石本 孝幸 | 旭化成 | 29歳 | 1時間06分59秒 | |
127 | 服部 孝宏 | 鐘紡 | 26歳 | 1時間10分18秒 | |
128 | 進藤 吉紀 | 東京陸協 | 30歳 | 1時間10分18秒 | |
158 | S.バトラー | アメリカ | 30歳 | 1時間12分21秒 | |
棄権 | P.ムツリ | ケニア | 25歳 | DNF | |
欠場 | 古田 哲弘 | 山梨学院大 | 20歳 | DNS | |
女 子 | |||||
優勝 | 市橋 有里 | 住友VISA | 20歳 | 1時間11分46秒 | 2連覇 |
2 | 松尾 和美 | 天満屋 | 24歳 | 1時間12分45秒 | 世界ハーフ代表 |
3 | 市河 麻由美 | 三井海上 | 22歳 | 1時間12分49秒 | 世界ハーフ代表 |
4 | 仮田 聡子 | 城西大学 | 21歳 | 1時間13分56秒 | 世界ハーフ代表 |
5 | 杉原 光子 | NEC | 23歳 | 1時間14分18秒 | |
6 | 光川 愛 | 関西電力 | 23歳 | 1時間14分20秒 | |
7 | A.ワムチ | 菅原学園 | 19歳 | 1時間14分33秒 | |
8 | C.ポマク | ルーマニア | 24歳 | 1時間14分35秒 | |
9 | 堀 怜子 | 城西大学 | 21歳 | 1時間14分48秒 | |
10 | 田中 久子 | 第一生命 | 23歳 | 1時間15分26秒 | |
11 | V.エゴロワ | ロシア | 34歳 | 1時間15分28秒 | |
15 | M.ソバンスカ | ポーランド | 29歳 | 1時間15分38秒 | |
19 | 栗林 明美 | 鐘紡 | 21歳 | 1時間16分19秒 | |
20 | 小松 ゆかり | 天満屋 | 24歳 | 1時間16分23秒 | |
32 | 山内 美根子 | 資生堂 | 25歳 | 1時間17分40秒 | |
36 | 小川 ミーナ | 日立 | 23歳 | 1時間18分26秒 | ケガ |
48 | N.オラル | ユタカ技研 | 27歳 | 1時間20分51秒 | |
欠場 | 後藤 郁代 | 旭化成 | 29歳 | DNS |
Sports Watcher ! | | | マラソン Marathon |
| | ノルディックスキー Nordic Ski |
| | ゴルフ Golf |
| | 掲示板 | | | ご意見・投書 | | | "Watcher"紹介 |