シドニー五輪参加標準記録等 参考記録一覧
男 子 世界記録 日本記録 五輪標準記録A
(シドニー)
五輪標準記録B
(シドニー)
五輪銅メダル記録
(アトランタ)
五輪入賞記録
(アトランタ)
世界陸上標準記録A
(セビリア)
世界陸上標準記録B
(セビリア)
世界陸上銅メダル記録
(セビリア)
世界陸上入賞記録
(セビリア)
100m 9.79 10.00 10.27 10.40 9.90 10.16 10.27 10.40 9.97 10.24
200m 19.32 20.16 20.70 20.90 19.80 20.48 20.80 21.00 19.90 20.48
400m 43.18 44.78 45.80 46.20 44.53 44.99 45.80 46.20 44.31 45.18
800m 1.41.11 1.46.18 1.46.30 1.47.20 1.42.79 1.45.52 1.46.30 1.47.20 1.44.18 1.46.79
1500m 3.26.00 3.38.24 3.36.80 3.39.50 3.36.72 3.38.19 3.36.80 3.39.50 3.30.57 3.34.02
5000m 12.39.36 13.13.40 13.29.00 13.34.00 13.08.37 13.13.26 13.29.00 13.34.00 12.58.88 13.20.81
10000m 26.22.75 27.35.33 28.10.00 28.28.00 27.24.67 27.50.73 28.10.00 28.28.00 27.59.15 28.15.58
110mH 12.91 13.55 13.70 13.85 13.17 13.43 13.74 13.90 13.12 13.54
400mH 46.78 48.26 49.90 50.20 47.96 48.78 50.04 50.30 47.72 49.06
3000mSC 7.55.72 8.19.52 8.27.00 8.30.70 8.11.28 8.23.99 8.27.00 8.30.70 8.12.73 8.18.17
走高跳 2.45 2.32 2.28 2.25 2.35 2.29 2.28 2.25 2.32 2.29
棒高跳 6.14 5.63 5.60 5.45 5.92 5.70 5.60 5.45 5.80 5.70
走幅跳 8.95 8.25 8.05 7.95 8.24 8.06 8.05 7.95 8.36 7.99
三段跳 18.29 17.15 16.85 16.65 17.44 16.90 16.85 16.65 17.48 17.00
砲丸投 23.12 18.53 19.70 19.30 20.75 20.07 19.70 19.30 21.26 19.93
円盤投 74.08 60.22 63.50 62.00 65.80 62.78 63.50 62.00 68.09 63.59
ハンマー投 86.74 78.57 75.50 72.20 80.02 77.38 75.50 72.20 79.03 76.96
やり投 98.48 87.60 82.00 77.50 86.98 83.58 82.00 77.50 87.67 83.84
十種競技 8994 7995 8050 7800 8664 8318 8050 7800 8547 8130
20km競歩 1.18.13 1.19.50 1.23.00 1.25.00 1.20.23 1.21.13 1.23.00 1.26.00 1.24.31 1.25.33
50km競歩 3.37.41 3.49.38 4.00.00 4.10.00 3.44.19 3.48.42 4.00.00 4.10.00 3.48.18 3.54.38
マラソン 2.06.05 2.06.57 2.14.00 2.20.00 2.12.44 2.14.55 なし なし 2.14.07 2.16.17
女 子 世界記録 日本記録 五輪標準記録A(シドニー) 五輪標準記録B(シドニー) 五輪銅メダル記録(アトランタ) 五輪入賞記録
(アトランタ)
世界陸上標準記録A
(セビリア)
世界陸上標準記録B
(セビリア)
世界陸上銅メダル記録
(セビリア)
世界陸上入賞記録
(セビリア)
100m 10.49 11.45 11.40 11.60 10.96 11.14 11.40 11.60 10.84 11.16
200m 21.34 23.54 23.20 23.50 22.38 22.61 23.20 23.50 22.26 22.64
400m 47.60 53.21 52.20 53.20 49.10 50.71 52.20 53.20 49.92 50.72
800m 1.53.28 2.03.45 2.00.50 2.02.50 1.58.71 2.00.54 2.00.50 2.02.50 1.56.93 1.58.69
1500m 3.50.46 4.11.10 4.08.00 4.12.00 4.03.02 4.05.92 4.08.00 4.12.00 4.00.96 4.04.72
5000m 14.28.09 15.03.67 15.35.00 15.55.00 15.07.52 15.17.33 15.35.00 15.55.00 14.44.22 15.03.47
10000m 29.31.78 31.19.40 32.30.00 33.20.00 31.06.65 31.26.46 32.30.00 33.20.00 30.32.03 31.43.80
100mH 12.21 13.08 13.10 13.40 12.65 13.11 13.10 13.40 12.37 12.97
400mH 52.61 57.34 56.14 57.14 53.22 54.57 56.14 57.14 53.16 56.24
走高跳 2.09 1.95 1.93 1.88 2.01 1.96 1.93 1.88 1.99 1.93
棒高跳 4.60 4.20         上位12名 上位12名 4.45 4.35
走幅跳 7.52 6.61 6.65 6.50 7.00 6.73 6.65 6.50 6.83 6.68
三段跳 15.50 14.04 14.15 13.95 14.98 14.12 14.15 13.95 14.61 14.38
砲丸投 22.63 16.22 18.30 17.35 19.35 18.68 18.30 17.35 19.43 18.12
円盤投 76.80 56.84 61.00 58.00 65.64 62.48 61.00 58.00 65.35 63.43
ハンマー投 76.07 60.90         上位12名 上位12名 66.06 64.03
やり投 80.00 60.52     64.98 60.74 60.00 57.00 66.06 62.67
七種競技 7291 5639 6000 5750 6489 6307 6000 5750 6500 6262
20km競歩 1.27.30 1.33.35 1.36.00 1.40.00 *42.19 *43.12 なし なし 1.31.18 1.32.19
マラソン 2.20.43 2.21.47 2.33.00 2.45.00 2.28.39 2.31.16 なし なし 2.27.41 2.29.11
  *女子10km競歩
記録集等一覧
 データは正確を心がけていますが、念のため公式記録等でご確認下さい。また、間違い等お気付きの際はinfo@sports-watcher.comまでお願いいたします。
Sports Watcher ! マラソン
Marathon

ノルディックスキー
Nordic Ski
ゴルフ
Golf
掲示板 ご意見・投書 "Watcher"紹介