| 00札幌国際ハーフマラソン・女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名 前 | 所 属 | タイム | |
| 1 | 高橋 尚子 | 積水化学 | 1:09:10 | |
| 2 | E・マイヤー | 南アフリカ | 1:09:53 | |
| 3 | 野口 みずき | グローバリー | 1:10:36 | |
| 4 | 鄭 桂霞 | スズキ | 1:10:45 | |
| 5 | 吉松 久恵 | 東京陸協 | 1:11:12 | |
| 6 | 下司 則子 | 九電工 | 1:11:25 | |
| 7 | 村田 史 | 日本生命 | 1:11:51 | |
| 8 | 坂下 奈穂美 | 三井海上 | 1:11:59 | |
| 9 | 橋本 康子 | 日本生命 | 1:12:02 | |
| 10 | 渋井 陽子 | 三井海上 | 1:12:23 | |
| 11 | 安田 しのぶ | 日本生命 | 1:12:28 | |
| 12 | 松尾 和美 | 天満屋 | 1:12:30 | |
| 13 | 鈴木 由美子 | 富士銀行 | 1:13:18 | |
| 14 | 佐々木律子 | 松下通信 | 1:13:36 | |
| 15 | K・マッキャン | オーストラリア | 1:13:41 | |
| 16 | 佐藤 直子 | 積水化学 | 1:13:53 | |
| 17 | 小林 雅代 | サニックス | 1:13:56 | |
| 18 | 王 宏霞 | サニックス | 1:14:24 | |
| 19 | 崔 國梅 | スズキ | 1:14:26 | |
| 20 | 西田 育子 | 九電工 | 1:14:26 | |
| 21 | 加藤 あすか | 名城大学 | 1:14:30 | |
| 22 | 山内 美根子 | 資生堂 | 1:14:36 | |
| 23 | 友金 明香 | サニックス | 1:14:42 | |
| 24 | 小松 ゆかり | サニックス | 1:14:44 | |
| 25 | 小田 依子 | 名城大学 | 1:14:47 | |
| 26 | 仮田 聡子 | 第一生命 | 1:14:53 | |
| 27 | 平山 めぐみ | 城西大学 | 1:14:55 | |
| 28 | 杉原 愛 | 大塚製薬 | 1:14:56 | |
| 29 | 大森 祐子 | セイコーインスツルメンツ | 1:15:01 | |
| 30 | 内田 礼子 | サニックス | 1:15:06 | |
| 31 | 出戸 済美 | 日本生命 | 1:15:09 | |
| 32 | 中野 薫 | NEC | 1:15:15 | |
| 33 | 花輪 恵子 | 富士銀行 | 1:15:20 | |
| 34 | 吉松 千草 | NEC九州 | 1:15:22 | |
| 35 | 草萱 昌子 | 松下通信 | 1:15:44 | |
| 36 | 田辺 かおり | デンソー | 1:15:45 | |
| 37 | 岩本 靖代 | 日本生命 | 1:15:46 | |
| 38 | 内田 早紀 | 城西大学 | 1:15:46 | |
| 39 | 松尾 里美 | 十八銀行 | 1:16:08 | |
| 40 | 吉原 真奈美 | 九電工 | 1:16:09 | |
| 41 | 嶋原 清子 | 資生堂 | 1:16:11 | |
| 42 | 畑山 裕美 | 城西大学 | 1:16:19 | |
| 43 | 松嶋 里枝 | 松下通信 | 1:16:28 | |
| 44 | 中嶋 絵美 | ワコール | 1:16:29 | |
| 45 | 田中 久子 | 第一生命 | 1:16:30 | |
| 46 | 岩本 杏 | TOTO | 1:16:31 | |
| 47 | 加納 由理 | 立命館大学 | 1:16:32 | |
| 48 | 浦田 和美 | ラララ | 1:16:34 | |
| 49 | 衣田 友美 | 城西大学 | 1:16:36 | |
| 50 | 市河 麻由美 | 三井海上 | 1:16:39 | |
| 51 | 杣野 あづさ | 日本生命 | 1:16:49 | |
| 52 | 菅野 朋子 | 埼玉陸協 | 1:16:53 | |
| 53 | 加藤 咲子 | 松下通信 | 1:17:11 | |
| 54 | 長内 祐子 | 松下通信 | 1:17:25 | |
| 55 | 山中 育子 | デンソー | 1:17:25 | |
| 56 | 田橋 里花 | サニックス | 1:17:26 | |
| 57 | 久保 一恵 | 日本生命 | 1:17:26 | |
| 58 | 足達 美香 | リクルート | 1:17:31 | |
| 59 | 加藤 直子 | 富士銀行 | 1:17:36 | |
| 60 | 新田 百恵 | ワコール | 1:17:42 | |
| 61 | 藤本 絵美 | 資生堂 | 1:17:52 | |
| 62 | 大和田香織 | 北海道警察 | 1:17:54 | |
| 63 | 植木 美和子 | TOTO | 1:17:55 | |
| 64 | 日比野美香子 | セイコーインスツルメンツ | 1:18:06 | |
| 65 | 前田 明美 | 関西電力 | 1:18:10 | |
| 66 | 高橋 広美 | 石川島播磨重工業 | 1:18:16 | |
| 67 | 山田 貴子 | サニックス | 1:18:16 | |
| 68 | 植田 智子 | サニックス | 1:18:24 | |
| 69 | 中井 美々子 | 日本生命 | 1:18:30 | |
| 70 | 小山 美由紀 | 名城大学 | 1:18:46 | |
| 71 | 伊東 有紀 | 名城大学 | 1:19:02 | |
| 72 | 宮上 喜代美 | サニックス | 1:19:18 | |
| 73 | 碓井 美保 | 日本体育大学 | 1:19:36 | |
| 74 | 原 真由美 | サニックス | 1:19:38 | |
| 75 | 小幡 佳代子 | 東京陸協 | 1:20:03 | |
| 76 | 出羽 貴子 | 城西大学 | 1:20:13 | |
| 77 | 清水 由美子 | 名城大学 | 1:20:21 | |
| 78 | 市丸 愛 | サニックス | 1:20:28 | |
| 79 | 片渕 恭子 | ワコール | 1:21:42 | |
| 80 | 神戸 敦子 | 名城大学 | 1:22:56 | |
| 81 | 長沼 祐子 | 名城大学 | 1:23:10 | |
| 82 | 佐々木みどり | 三和銀行 | 1:23:55 | |
| 83 | 和田 典子 | リクルート | 1:24:25 | |
| 84 | 本田 牧子 | 日本体育大学 | 1:24:55 | |
| 85 | 永田 友紀 | 日本体育大学 | 1:25:06 | |
| 86 | 喜多 ゆかり | デンソー | 1:26:01 | |
| 87 | 大場 さくら | 名城大学 | 1:26:14 | |
| 88 | 小山 奈津子 | 習志野市役所 | 1:26:27 | |
| 89 | 松本 絵美 | 日本大学 | 1:27:38 | |
| 90 | 小山 香織 | 東京女子体育大学 | 1:30:50 | |
| 91 | 渡邊 梨香 | 札幌学院大学 | 1:34:14 | |
| Sports Watcher ! | | | マラソン Marathon |
| | ノルディックスキー Nordic Ski |
| | ゴルフ Golf |
| | 掲示板 | | | ご意見・投書 | | | "Watcher"紹介 |