00札幌国際ハーフマラソン・男子 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名 前 | 所 属 | タイム | |
1 | L・カギカ | NKK | 1:02:16 | |
2 | 藤田 敦史 | 富士通 | 1:02:19 | |
3 | E・ワイナイナ | コニカ | 1:02:36 | |
4 | 浜野 健 | トヨタ自動車 | 1:03:20 | |
5 | 実井 謙二郎 | 日清食品 | 1:03:29 | |
6 | D・カリウキ | 山梨学院大学 | 1:03:31 | |
7 | 藤野 圭太 | 九電工 | 1:03:35 | |
8 | 砂田 貴裕 | 積水化学 | 1:03:39 | |
9 | 早田 俊幸 | 本田技研工業 | 1:03:52 | |
10 | 西田 隆維 | エスビー食品 | 1:04:03 | |
11 | 奈良 修 | 日清食品 | 1:04:10 | |
12 | 手塚 利明 | アラコ | 1:04:15 | |
13 | 鈴木 博幸 | 富士通 | 1:04:19 | |
14 | 倉林 俊彰 | YKK | 1:04:23 | |
15 | 志田 淳 | NEC | 1:04:25 | |
16 | 神屋 伸行 | 駒澤大学 | 1:04:26 | |
17 | 藤井 博之 | 本田技研浜松 | 1:04:27 | |
18 | 井幡 政等 | 鐘紡 | 1:04:28 | |
19 | 帯刀 秀幸 | 富士通 | 1:04:29 | |
20 | 山本 泰明 | 東京陸協 | 1:04:44 | |
21 | 木戸 真樹 | アラコ | 1:04:46 | |
22 | 堀尾 典臣 | 積水化学 | 1:04:46 | |
23 | 尾池 政利 | 山梨学院大学 | 1:04:49 | |
24 | 板垣 英樹 | 大塚製薬 | 1:04:50 | |
25 | 橋本 淳 | 山梨学院大学 | 1:04:54 | |
26 | 石毛 豊志 | ヤクルト | 1:04:55 | |
27 | 小松 直人 | 大塚製薬 | 1:04:55 | |
28 | 植松 翼 | 山陽特殊製鋼 | 1:04:56 | |
29 | 小林 正幹 | 富士重工 | 1:04:58 | |
30 | 清田 泰之 | 山梨学院大学 | 1:05:00 | |
31 | 藤井 一博 | 三井海上ランニングクラブ | 1:05:05 | |
32 | 高橋 秀樹 | 愛三工業 | 1:05:07 | |
33 | 西村 哲生 | 東海大学 | 1:05:07 | |
34 | 小林 正明 | 山陽特殊製鋼 | 1:05:09 | |
35 | 尾田 賢典 | 関東学院大 | 1:05:10 | |
36 | 大西 雄三 | 日清食品 | 1:05:10 | |
37 | 小西 健 | NEC | 1:05:11 | |
38 | 福永 勝彦 | 小森コーポレーション | 1:05:13 | |
39 | 櫛部 静二 | エスビー食品 | 1:05:20 | |
40 | 松本 直人 | 富士通 | 1:05:20 | |
41 | M・フィス | スペイン | 1:05:25 | |
42 | 諏訪 利成 | 日清食品 | 1:05:25 | |
43 | 内山 孝之 | スズキ | 1:05:30 | |
44 | 高津 智一 | 本田技研工業 | 1:05:33 | |
45 | 本田 竹春 | ヤクルト | 1:05:33 | |
46 | 前田 和之 | 亜細亜大学 | 1:05:33 | |
47 | 添田 正美 | 富士通 | 1:05:33 | |
48 | 岡田 茂 | 本田技研浜松 | 1:05:34 | |
49 | 近藤 重勝 | エスビー食品 | 1:05:34 | |
50 | 大崎 悟史 | NTT西日本大阪 | 1:05:35 | |
51 | 有地 毅 | 佐川急便 | 1:05:35 | |
52 | 和田 昇 | 東京農業大学 | 1:05:35 | |
53 | 島津 秀一 | NEC | 1:05:36 | |
54 | 坪田 智夫 | コニカ | 1:05:37 | |
55 | T・ゲブレ | テクモ | 1:05:41 | |
56 | 舛下 和伸 | 中電工 | 1:05:45 | |
57 | 野口 憲司 | 四国電力 | 1:05:49 | |
58 | 大沢 陽祐 | 本田技研工業 | 1:05:49 | |
59 | 松下 龍治 | 駒澤大学 | 1:05:50 | |
60 | 三嶋 淳司 | トーエネック | 1:05:51 | |
61 | 桑本 聡 | 積水化学 | 1:05:52 | |
62 | 方山 利哉 | NTT西日本 | 1:05:54 | |
63 | 島村 清孝 | 駒澤大学 | 1:05:59 | |
64 | 相澤 義和 | 福田組 | 1:05:59 | |
65 | 山岡 謙二 | トヨタ自動車 | 1:06:01 | |
66 | 小林 雅幸 | 三井海上ランニングクラブ | 1:06:01 | |
67 | 岩本 照暢 | 積水化学 | 1:06:06 | |
68 | 湯浅 龍雄 | 雪印 | 1:06:07 | |
69 | 岩熊 勇治 | NTT西日本大阪 | 1:06:09 | |
70 | 北田 浩之 | 佐川急便 | 1:06:10 | |
71 | 樋口 一隆 | 安川電機 | 1:06:14 | |
72 | 土田 豊和 | アラコ | 1:06:14 | |
73 | 木暮 貞行 | 小森コーポレーション | 1:06:15 | |
74 | 武井 隆次 | エスビー食品 | 1:06:17 | |
75 | 橋本 保徳 | 九州柳河精機 | 1:06:20 | |
76 | 森谷 慎介 | 積水化学 | 1:06:21 | |
77 | 小林 史和 | NTN | 1:06:23 | |
78 | 石川 末廣 | 東洋大学 | 1:06:24 | |
79 | 合田 敏和 | 山陽特殊製鋼 | 1:06:26 | |
80 | F・ムヒア | 平成国際大学 | 1:06:26 | |
81 | 後藤 敏雄 | 新電元工業 | 1:06:28 | |
82 | 中島 孝 | 愛知製鋼 | 1:06:30 | |
83 | J・ビアルク | ポーランド | 1:06:32 | |
84 | 小川 博之 | 国士舘大学 | 1:06:33 | |
85 | 川嶋 洋平 | 山梨学院大学 | 1:06:34 | |
86 | 板山 学 | 中央大学 | 1:06:36 | |
87 | 原島 貴男 | 自衛隊体育学校 | 1:06:37 | |
88 | T・ヤミ | テクモ | 1:06:38 | |
89 | 城 英樹 | 日産自動車 | 1:06:39 | |
90 | 中西 健二 | 山陽特殊製鋼 | 1:06:44 | |
91 | 菅野 邦彰 | 富士通 | 1:06:47 | |
92 | 千葉 信彦 | 雪印 | 1:06:49 | |
93 | 高須 則吉 | NEC | 1:06:49 | |
94 | 吉田 行宏 | 中国電力 | 1:06:50 | |
95 | 増田 一美 | 四国電力 | 1:06:51 | |
96 | 北川 晋吾 | 本田技研浜松 | 1:06:53 | |
97 | A・バイ | 第一工業大学 | 1:06:54 | |
98 | 池田 義幸 | 中国電力 | 1:06:56 | |
99 | 椎葉 弘幸 | 山梨学院大学 | 1:06:56 | |
100 | 松永 光雄 | 愛知製鋼 | 1:06:58 | |
101 | 萩野 聡 | 本田技研浜松 | 1:06:58 | |
102 | 棟近 啓克 | 山陽特殊製鋼 | 1:07:03 | |
103 | 松宮 祐行 | コニカ | 1:07:04 | |
104 | 山本 敏之 | NTT西日本大阪 | 1:07:05 | |
105 | 徳永 英人 | 本田技研浜松 | 1:07:05 | |
106 | 荻野 純人 | 積水化学 | 1:07:09 | |
107 | 横山 周二 | 東海大学 | 1:07:09 | |
108 | 飯田 涼平 | スズキ | 1:07:10 | |
109 | 阿武 優一 | 鐘紡 | 1:07:10 | |
110 | 桜田 和誠 | 山梨学院大学 | 1:07:17 | |
111 | 沢柳 厚志 | 雪印 | 1:07:21 | |
112 | 福島 雄一郎 | 九電工 | 1:07:22 | |
113 | 前田 了二 | 本田技研工業 | 1:07:23 | |
114 | 西川 哲生 | YKK | 1:07:25 | |
115 | 奥田 真一郎 | 順天堂大学 | 1:07:27 | |
116 | 上原 浩二 | 小森コーポレーション | 1:07:29 | |
117 | 森崎 進也 | コニカ | 1:07:33 | |
118 | 西澤 洋務 | 雪印 | 1:07:34 | |
119 | 加藤 剛 | 亜細亜大学 | 1:07:35 | |
120 | 比嘉 正樹 | 資生堂 | 1:07:36 | |
121 | V・フェケレ | アラコ | 1:07:39 | |
122 | 武居 弘晃 | 日本医療事務センター | 1:07:40 | |
123 | 松宮 隆行 | コニカ | 1:07:41 | |
124 | 岸本 巧次 | 本田技研浜松 | 1:07:46 | |
125 | 金子 長久 | 中電工 | 1:07:47 | |
126 | 細川 道隆 | NTT西日本 | 1:07:48 | |
127 | 村松 幹朗 | 愛知製鋼 | 1:07:49 | |
128 | 白坂 敏美 | 西鉄 | 1:07:49 | |
129 | 森 幹生 | 中央学院大学 | 1:07:51 | |
130 | 武生 健治 | 関東学院大 | 1:07:54 | |
131 | 野呂 祐司 | 亜細亜大学 | 1:07:54 | |
132 | 武生 康志 | 関東学院大 | 1:07:55 | |
133 | 梅田 健吾 | 山陽特殊製鋼 | 1:07:56 | |
134 | 中原 大輔 | NKK | 1:07:56 | |
135 | 澁谷 明憲 | 鐘紡 | 1:07:58 | |
136 | 藤田 幸則 | トヨタ自動車 | 1:08:02 | |
137 | 平田 裕也 | 亜細亜大学 | 1:08:03 | |
138 | 大島 健太 | くろしお通信サービス | 1:08:07 | |
139 | 大川 久之 | 山陽特殊製鋼 | 1:08:11 | |
140 | 島田 博行 | 東京電力 | 1:08:14 | |
141 | 甲斐 武史 | アラコ | 1:08:20 | |
142 | 竹安 昌彦 | 徳山大学 | 1:08:24 | |
143 | 前田 衆 | 新電元工業 | 1:08:26 | |
144 | 荒川 裕介 | 山陽特殊製鋼 | 1:08:28 | |
145 | 川崎 健作 | 小森コーポレーション | 1:08:31 | |
146 | 渡辺 祐介 | 中央学院大学 | 1:08:32 | |
147 | 黒岩 新弥 | NTT東京 | 1:08:34 | |
148 | 横山 景 | 雪印 | 1:08:36 | |
149 | 武田 宏旦 | 四国電力 | 1:08:38 | |
150 | 高橋 洋 | NKK | 1:08:39 | |
151 | 塩川 健司 | 亜細亜大学 | 1:08:40 | |
152 | 天野 右文 | NTT西日本大阪 | 1:08:41 | |
153 | 板倉 精司 | 中央学院大学 | 1:08:41 | |
154 | 福留 良典 | NKK | 1:08:45 | |
155 | 緒方 正和 | 徳山大学 | 1:08:45 | |
156 | 乙村 祐介 | 中央学院大学 | 1:08:48 | |
157 | 鈴木 聖仁 | 亜細亜大学 | 1:08:49 | |
158 | 杉本 勉 | 第一工業大学 | 1:08:49 | |
159 | 松田 浩二 | 山梨学院大学 | 1:08:51 | |
160 | 柳橋 友治 | 西鉄 | 1:08:53 | |
161 | 村田 幸輝 | 自衛隊体育学校 | 1:08:53 | |
162 | 冨田 泰弘 | 愛知工業大学 | 1:08:57 | |
163 | 中野 幹生 | 雪印 | 1:08:58 | |
164 | 石川 歩 | 関東学院大 | 1:08:58 | |
165 | 平山 光典 | 東京陸協 | 1:08:59 | |
166 | 根本 渉 | NECあびこ | 1:08:59 | |
167 | 田辺 公大 | 東洋大学 | 1:09:00 | |
168 | 清家 健 | 山梨学院大学 | 1:09:02 | |
169 | 大津 誠 | トヨタ自動車九州 | 1:09:08 | |
170 | 脇本 大輔 | 自衛隊体育学校 | 1:09:25 | |
171 | 畠中 学 | 北海道警察 | 1:09:48 | |
172 | 中山 徹 | 第一工業大学 | 1:09:52 | |
173 | 後藤 正 | 5師団 | 1:09:59 | |
174 | 多田 理 | 東京理科大学 | 1:10:00 |
Sports Watcher ! | | | マラソン Marathon |
| | ノルディックスキー Nordic Ski |
| | ゴルフ Golf |
| | 掲示板 | | | ご意見・投書 | | | "Watcher"紹介 |