| 99札幌国際ハーフマラソン・女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名 前 | 所 属 | タイム | |
| 1 | L・シモン | ルーマニア | 1:08:51 | 大会記録 |
| 2 | 野口 みずき | グローバリー | 1:10:01 | 世界ハーフ代表 |
| 3 | 山口 衛里 | 天満屋 | 1:10:04 | |
| 4 | 宮崎 安澄 | 積水化学 | 1:10:28 | |
| 5 | 鈴木 博美 | 積水化学 | 1:10:33 | |
| 6 | 土佐 礼子 | 三井海上 | 1:10:59 | 世界ハーフ代表 |
| 7 | 松尾 里美 | 十八銀行 | 1:11:12 | 世界ハーフ代表 |
| 8 | 片山 弘美 | NEC九州 | 1:12:05 | |
| 9 | 村田 史 | 日本生命 | 1:12:41 | |
| 10 | 栗林 明美 | 鐘 紡 | 1:13:05 | |
| 11 | 赤木 純子 | 積水化学 | 1:13:13 | |
| 12 | V・エゴロワ | ロシア | 1:13:26 | |
| 13 | 赤羽 有紀子 | 城西大学 | 1:13:28 | |
| 14 | 下司 則子 | 九電工 | 1:13:32 | |
| 15 | 前田 明美 | 関西電力 | 1:13:35 | |
| 16 | 内田 礼子 | 天満屋 | 1:13:36 | |
| 17 | 小松 ゆかり | 天満屋 | 1:13:44 | |
| 18 | 田中 久子 | 第一生命 | 1:13:48 | |
| 19 | 甲斐 智子 | 京セラ | 1:13:52 | |
| 20 | 山内 美根子 | 資生堂 | 1:13:55 | |
| 21 | 橋本 康子 | 日本生命 | 1:13:57 | |
| 22 | 神山 喜恵子 | 三和銀行 | 1:13:59 | |
| 23 | 鈴木 由美子 | 富士銀行 | 1:14:01 | |
| 24 | 出戸 済美 | 日本生命 | 1:14:06 | |
| 25 | L・オルテアヌ | ルーマニア | 1:14:08 | |
| 26 | 曽谷 真理 | リクルート | 1:14:13 | |
| 27 | 仮田 聡子 | 第一生命 | 1:14:23 | |
| 28 | 鳥海 祐子 | 京セラ | 1:14:38 | |
| 29 | 廣瀬 貴子 | TOTO | 1:14:46 | |
| 30 | 野村 洋子 | 資生堂 | 1:14:50 | |
| 31 | 矢田 多美 | スズキ | 1:15:01 | |
| 32 | 降矢 由美子 | 石川島播磨 | 1:15:08 | |
| 33 | 杉原 光子 | NEC | 1:15:33 | |
| 34 | 山田 貴子 | サニックス | 1:15:41 | |
| 35 | 坂下 奈穂美 | 三井海上 | 1:15:47 | |
| 36 | 小尾 麻美 | リクルート | 1:15:51 | |
| 37 | 麓 みどり | デオデオ | 1:15:56 | |
| 38 | 齋藤 智恵子 | 横浜銀行 | 1:15:57 | |
| 39 | 磯 里佳 | NEC | 1:16:08 | |
| 40 | 滝沢 恵美 | 城西大学 | 1:16:13 | |
| 41 | 濱田 礼子 | 天満屋 | 1:16:21 | |
| 42 | 吉丸 愛 | 名城大学 | 1:16:29 | |
| 43 | 守田 美法 | 関西電力 | 1:16:34 | |
| 44 | 加藤 あすか | 名城大学 | 1:16:53 | |
| 45 | 清水 圭子 | 城西大学 | 1:16:53 | |
| 46 | 奥野 たまき | 第一生命 | 1:16:57 | |
| 47 | 張 三怩 | デンソー | 1:17:04 | |
| 48 | 新田 真希子 | サニックス | 1:17:10 | |
| 49 | 本川 理恵 | 北國銀行 | 1:17:11 | |
| 50 | 黒星 郁恵 | 三井海上 | 1:17:12 | |
| 51 | 江口 真弓 | TOTO | 1:17:14 | |
| 52 | 畑山 裕美 | 城西大学 | 1:17:19 | |
| 53 | 出羽 貴子 | 城西大学 | 1:17:19 | |
| 54 | 花輪 恵子 | 亜細亜大学 | 1:17:43 | |
| 55 | 山内 香織 | 富士銀行 | 1:17:53 | |
| 56 | 渡辺 久美子 | 山梨学院大学 | 1:17:55 | |
| 57 | 風間 廣 | 資生堂 | 1:18:02 | |
| 58 | 高橋 広美 | 石川島播磨 | 1:18:07 | |
| 59 | 田辺 かおり | デンソー | 1:18:14 | |
| 60 | 小鳥田 貴子 | デオデオ | 1:18:32 | |
| 61 | 殿村 純世 | 北國銀行 | 1:18:33 | |
| 62 | 渋井 陽子 | 三井海上 | 1:18:43 | |
| 63 | 小川 ミーナ | 日立 | 1:19:18 | |
| 64 | 千葉 久美子 | デオデオ | 1:19:38 | |
| 65 | 平野 真愉子 | 三和銀行 | 1:19:52 | |
| 66 | 坂上 千佳 | 白鴎大学 | 1:20:17 | |
| 67 | 中村 亜香理 | 北國銀行 | 1:20:24 | |
| 68 | 小田 依子 | 名城大学 | 1:20:34 | |
| 69 | 須藤 聡子 | 白鴎大学 | 1:20:46 | |
| 70 | 大和田 香織 | 北海道警察 | 1:21:16 | |
| 71 | 多田出 淳子 | 資生堂 | 1:21:48 | |
| 72 | 杣野 あづさ | 名城大学 | 1:22:14 | |
| 73 | 内藤 加奈子 | 名城大学 | 1:22:23 | |
| 74 | 水野 多恵 | 資生堂 | 1:23:06 | |
| 75 | 大堀 美津紀 | 白鴎大学 | 1:23:50 | |
| 76 | 岡本 朋子 | 菰野RC | 1:25:08 | |
| 77 | 大場 さくら | 名城大学 | 1:26:30 | |
| 78 | 細井 由紀 | 白鴎大学 | 1:26:50 | |
| 79 | 畠中 啓子 | ホクレン | 1:27:27 | |
| 80 | 根岸 理香 | 白鴎大学 | 1:27:35 | |
| 81 | 宮尾 琴世 | 札幌陸協 | 1:31:50 | |
| Sports Watcher ! | | | マラソン Marathon |
| | ノルディックスキー Nordic Ski |
| | ゴルフ Golf |
| | 掲示板 | | | ご意見・投書 | | | "Watcher"紹介 |