| 99札幌国際ハーフマラソン・男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名 前 | 所 属 | タイム | |
| 1 | J・カーニー | 平成国際大学 | 1:01:32 | 大会記録 |
| 2 | J・ワコ | スズキ | 1:01:46 | |
| 3 | J・ドゥング | 本田技研浜松 | 1:01:49 | |
| 4 | D・ジェンガ | ヤクルト | 1:02:14 | |
| 5 | J・コスゲイ | ケニア | 1:02:34 | |
| 6 | 早田 俊幸 | ユニクロ | 1:02:35 | 世界ハーフ代表 |
| 7 | 手塚 利明 | アラコ | 1:03:15 | 世界ハーフ代表 |
| 8 | 奈良 修 | NTN | 1:03:25 | |
| 9 | 実井 謙二郎 | 日清食品 | 1:03:35 | |
| 10 | 小林 雅幸 | 三井海上 | 1:03:39 | 世界ハーフ代表 |
| 11 | 坪田 智夫 | 法政大学 | 1:03:41 | |
| 12 | S・マヤカ | 日立電線 | 1:03:44 | |
| 13 | 吉田 行宏 | 中国電力 | 1:03:44 | |
| 14 | 川嶋 伸次 | 旭化成 | 1:03:48 | |
| 15 | 高橋 健一 | 富士通 | 1:03:53 | |
| 16 | 砂田 貴裕 | 積水化学 | 1:04:01 | |
| 17 | 渡邉 聰 | アラコ | 1:04:04 | |
| 18 | 井幡 政等 | 鐘 紡 | 1:04:10 | |
| 19 | F・ムヒア | 平成国際大学 | 1:04:15 | |
| 20 | 市之瀬 進 | 鐘 紡 | 1:04:18 | |
| 21 | 佐藤 敦之 | 早稲田大学 | 1:04:24 | |
| 22 | 田幸 寛史 | エスビー食品 | 1:04:26 | |
| 23 | 倉林 俊彰 | YKK | 1:04:35 | |
| 24 | 小林 誠治 | 三菱重工長崎 | 1:04:36 | |
| 25 | 加藤 俊英 | 本田技研工業 | 1:04:38 | |
| 26 | 山本 泰明 | 営団地下鉄 | 1:04:39 | |
| 27 | 城 英樹 | 日産自動車 | 1:04:41 | |
| 28 | 大沢 陽祐 | 本田技研工業 | 1:04:45 | |
| 29 | J・オツオリ | トヨタ自動車 | 1:04:47 | |
| 30 | 櫛部 静二 | エスビー食品 | 1:04:48 | |
| 31 | 原口 順司 | 安川電機 | 1:04:48 | |
| 32 | 神屋 伸行 | 駒沢大学 | 1:04:49 | |
| 33 | 福永 勝彦 | 小森コーポレーション | 1:04:51 | |
| 34 | 千葉 信彦 | 雪 印 | 1:04:55 | |
| 35 | 橋本 保徳 | 九州産交 | 1:04:57 | |
| 36 | 高橋 尚孝 | 富士通 | 1:05:06 | |
| 37 | 鈴木 賢一 | 富士通 | 1:05:13 | |
| 38 | 児玉 秀樹 | 中国電力 | 1:05:19 | |
| 39 | 南 忍 | 小森コーポレーション | 1:05:19 | |
| 40 | 小澤 希久雄 | コニカ | 1:05:20 | |
| 41 | 藤井 一博 | 三井海上 | 1:05:20 | |
| 42 | 道方 智徳 | NTT西日本 | 1:05:21 | |
| 43 | 西川 哲生 | 山梨学院大学 | 1:05:21 | |
| 44 | 秋葉 正人 | 東洋大学 | 1:05:22 | |
| 45 | 太田 崇 | NEC | 1:05:24 | |
| 46 | 佐藤 裕之 | NEC | 1:05:28 | |
| 47 | 上村 哲也 | 小森コーポレーション | 1:05:28 | |
| 48 | 帯刀 秀幸 | 富士通 | 1:05:29 | |
| 49 | 山本 勝義 | 日本大学 | 1:05:30 | |
| 50 | 澁谷 明憲 | 鐘 紡 | 1:05:30 | |
| 51 | T・ゲブレ | テクモ | 1:05:31 | |
| 52 | 大西 雄三 | 駒沢大学 | 1:05:32 | |
| 53 | 板垣 英樹 | 大塚製薬 | 1:05:35 | |
| 54 | 嶋嵜 貴之 | ヤクルト | 1:05:38 | |
| 55 | 島津 秀一 | NEC | 1:05:42 | |
| 56 | 菅野 邦彰 | 富士通 | 1:05:43 | |
| 57 | 服部 秀仁 | アラコ | 1:05:45 | |
| 58 | 木戸 真樹 | 積水化学 | 1:05:49 | |
| 59 | 近藤 重勝 | エスビー食品 | 1:05:50 | |
| 60 | 岡田 茂 | NEC | 1:05:52 | |
| 61 | 秋吉 慎一 | 旭化成 | 1:05:57 | |
| 62 | 萩野 聡 | 本田技研浜松 | 1:05:58 | |
| 63 | 高橋 秀樹 | 愛三工業 | 1:05:59 | |
| 64 | 河合 芳隆 | NTT東海 | 1:05:59 | |
| 65 | 内山 孝之 | スズキ | 1:06:05 | |
| 66 | 松村 淳一 | 中電工 | 1:06:07 | |
| 67 | 桑本 聡 | 積水化学 | 1:06:09 | |
| 68 | 日向 栄次 | 富士重工 | 1:06:12 | |
| 69 | 藤本 季也 | 富士通 | 1:06:14 | |
| 70 | 鈴木 博幸 | 富士通 | 1:06:15 | |
| 71 | 相馬 雄太 | 神奈川大学 | 1:06:19 | |
| 72 | 梅木 蔵雄 | 中国電力 | 1:06:20 | |
| 73 | 志田 淳 | NEC | 1:06:21 | |
| 74 | 初鹿野 充 | NTT東海 | 1:06:21 | |
| 75 | 佐藤 武 | ヤクルト | 1:06:22 | |
| 76 | 奥田 健一 | 小森コーポレーション | 1:06:23 | |
| 77 | 市来 統 | 佐川急便 | 1:06:23 | |
| 78 | 森田 博之 | NEC | 1:06:24 | |
| 79 | 福島 正 | 富士通 | 1:06:26 | |
| 80 | 久保 健二 | 日産自動車 | 1:06:27 | |
| 81 | 冨永 昭太 | NTT東海 | 1:06:30 | |
| 82 | 岡本 卓士 | 安川電機 | 1:06:32 | |
| 83 | 比嘉 正樹 | 資生堂 | 1:06:35 | |
| 84 | 岸本 巧次 | 本田技研浜松 | 1:06:38 | |
| 85 | 丸峯 正樹 | 山陽特殊製鋼 | 1:06:40 | |
| 86 | 木原 圭介 | 九州産交 | 1:06:42 | |
| 87 | 沢柳 厚志 | 雪 印 | 1:06:42 | |
| 88 | 横山 景 | 雪印 | 1:06:43 | |
| 89 | 徳永 英人 | 本田技研浜松 | 1:06:43 | |
| 90 | 濱田 征司 | YKK | 1:06:44 | |
| 91 | 米原 正人 | アラコ | 1:06:44 | |
| 92 | 倉俣 明徳 | 富士フィルム | 1:06:46 | |
| 93 | 梅野 吉郎 | トヨタ自動車 | 1:06:54 | |
| 94 | 添田 正美 | 富士通 | 1:06:55 | |
| 95 | 木村 康二 | 中国電力 | 1:07:00 | |
| 96 | 前田 正二郎 | 九電工 | 1:07:00 | |
| 97 | 町田 次雄 | 本田技研浜松 | 1:07:03 | |
| 98 | 竹下 孝司 | トヨタ自動車 | 1:07:03 | |
| 99 | 宮原 光普 | 山梨学院大学 | 1:07:04 | |
| 100 | 安藤 真人 | 山梨学院大学 | 1:07:06 | |
| 101 | 迎 忠一 | コニカ | 1:07:07 | |
| 102 | 細川 道隆 | NTT西日本 | 1:07:10 | |
| 103 | 山本 幸延 | 山梨学院大学 | 1:07:11 | |
| 104 | 川崎 康司 | 中電工 | 1:07:11 | |
| 105 | 堤 忠之 | 三菱重工長崎 | 1:07:12 | |
| 106 | 丸山 光昭 | YKK | 1:07:12 | |
| 107 | 大浜 洋平 | 山梨学院大学 | 1:07:13 | |
| 108 | 白坂 敏美 | 九州産交 | 1:07:14 | |
| 109 | 坂本 哲生 | 関東学院大学 | 1:07:14 | |
| 110 | 里内 正幸 | 積水化学 | 1:07:20 | |
| 111 | 星野 隆男 | 小森コーポレーション | 1:07:21 | |
| 112 | 宇野 淳 | JAL AGS | 1:07:25 | |
| 113 | 針谷 光一 | 遠軽自衛隊 | 1:07:26 | |
| 114 | 渡辺 共則 | 旭化成 | 1:07:28 | |
| 115 | 清田 泰之 | 山梨学院大学 | 1:07:29 | |
| 116 | 小西 健 | NEC | 1:07:36 | |
| 117 | 藤井 貴紀 | 富士重工 | 1:07:37 | |
| 118 | 飯島 理彰 | 富士通 | 1:07:38 | |
| 119 | 押切 章宏 | 愛三工業 | 1:07:40 | |
| 120 | 渡辺 誠 | 富士通 | 1:07:44 | |
| 121 | 湯浅 龍雄 | 雪印 | 1:07:44 | |
| 122 | 高橋 秀治 | JAL AGS | 1:07:47 | |
| 123 | 角田 達彦 | 九電工 | 1:07:49 | |
| 124 | 西澤 洋務 | 雪 印 | 1:07:52 | |
| 125 | 福永 道隆 | 日本精工 | 1:07:53 | |
| 126 | 新庄 隆仁 | 山陽特殊製鋼 | 1:07:53 | |
| 127 | 鈴木 慎也 | 遠軽自衛隊 | 1:07:53 | |
| 128 | 織田 泰聡 | 関東学院大学 | 1:07:56 | |
| 129 | 白石 真 | 大塚製薬 | 1:07:58 | |
| 130 | 中川 文雄 | 九州柳河精機 | 1:08:00 | |
| 131 | 前田 康弘 | 駒沢大学 | 1:08:02 | |
| 132 | 木崎 亮介 | 新日鉄大分 | 1:08:03 | |
| 133 | 岩永 暁如 | 山梨学院大学 | 1:08:03 | |
| 134 | 小池 進 | RSRC | 1:08:04 | |
| 135 | 竹下 真台 | 自衛隊体育学校 | 1:08:07 | |
| 136 | 橋本 淳 | 山梨学院大学 | 1:08:12 | |
| 137 | 宮崎 圭介 | 安川電機 | 1:08:16 | |
| 138 | 立川 剛士 | 本田技研浜松 | 1:08:17 | |
| 139 | 甲斐 真一 | 九州富士通 | 1:08:24 | |
| 140 | 渡邉 尚幹 | 日本大学 | 1:08:27 | |
| 141 | 逵中 正美 | NTN | 1:08:27 | |
| 142 | 畠中 学 | 北海道警察 | 1:08:28 | |
| 143 | 柏木 一也 | 自衛隊体育学校 | 1:08:29 | |
| 144 | 市川 哲平 | 平成国際大学 | 1:08:29 | |
| 145 | 西田 淳一 | 九州富士通 | 1:08:34 | |
| 146 | 塩郷 和之 | 富士フィルム | 1:08:35 | |
| 147 | 平山 光典 | 営団地下鉄 | 1:08:38 | |
| 148 | 黒岩 新弥 | 山梨学院大学 | 1:08:41 | |
| 149 | 松山 孝 | 鐘 紡 | 1:08:42 | |
| 150 | 佐藤 浩紀 | 鐘 紡 | 1:08:43 | |
| 151 | 谷口 幸治 | KYBカバヤ | 1:08:45 | |
| 152 | 村田 幸輝 | 自衛隊体育学校 | 1:08:46 | |
| 153 | 福島 洋平 | 国際武道大学 | 1:08:46 | |
| 154 | 平野 進 | JAL AGS | 1:08:50 | |
| 155 | 藤井 博之 | 本田技研浜松 | 1:08:53 | |
| 156 | 古田 仁 | 北海学園大学T・C | 1:08:54 | |
| 157 | 武居 弘晃 | 日本医療事務センター | 1:08:58 | |
| 158 | 宮本 和幸 | 自衛隊体育学校 | 1:08:58 | |
| 159 | L・カギカ | NKK | 1:08:59 | |
| 160 | 片岡 祐介 | 北海道教育大学 | 1:09:00 | |
| 161 | 橋本 満洋 | 北海道警察 | 1:09:18 | |
| 162 | 島田 徹也 | 川崎重工 | 1:09:33 | |
| 163 | 仲野 旭彦 | 東洋大学 | 1:09:33 | |
| 164 | 山下 喜久 | 愛知製鋼 | 1:09:35 | |
| 165 | 大井 貴博 | 東海大学 | 1:09:41 | |
| 166 | 木下 千秋 | 西 鉄 | 1:09:42 | |
| 167 | 石田 博行 | 十日町陸協 | 1:09:55 | |
| 168 | J・チュグワネ | 南アフリカ | 1:09:56 | |
| 169 | 佐藤 英昭 | 九州柳河精機 | 1:10:05 | |
| 170 | 北田 浩之 | 佐川急便 | 1:10:11 | |
| 171 | 富田 善継 | 中央大学 | 1:10:13 | |
| 172 | H・オツオリ | ケニア | 1:10:16 | |
| 173 | 脇本 大輔 | 自衛隊体育学校 | 1:10:21 | |
| 174 | 宇都 英雄 | 九州富士通 | 1:10:25 | |
| 175 | 清家 健 | 山梨学院大学 | 1:10:26 | |
| 176 | 田口 大樹 | はるやまチェーン | 1:10:32 | |
| 177 | 石川 末廣 | 東洋大学 | 1:10:33 | |
| 178 | 片渕 博文 | 九電工 | 1:10:53 | |
| 179 | 本田 大造 | 佐川急便 | 1:11:06 | |
| 180 | 渡辺 重治 | 三井海上 | 1:11:14 | |
| 181 | 井野 貴文 | 国際武道大学 | 1:11:29 | |
| 182 | 宮脇 正太郎 | 札幌陸協 | 1:11:36 | |
| 183 | 横山 貴臣 | 東海大学 | 1:11:37 | |
| 184 | 越前 修 | 川崎重工 | 1:11:39 | |
| 185 | 尾植 賢一 | 川崎重工 | 1:11:41 | |
| 186 | 川手 秀祐 | 山梨学院大学 | 1:11:50 | |
| 187 | 藤田 隼人 | 九州富士通 | 1:12:01 | |
| 188 | 中山 靖隆 | 営団地下鉄 | 1:12:23 | |
| 189 | 東 卓志 | 洲本市陸協 | 1:12:24 | |
| 190 | 伊藤 和浩 | 遠軽自衛隊 | 1:12:27 | |
| 191 | 佐藤 秀輝 | 第3施設団 | 1:12:30 | |
| 192 | 山下 亮 | 九州富士通 | 1:12:33 | |
| 193 | 川崎 太志 | 北海道警察 | 1:12:36 | |
| 194 | 宮下 信一 | 法友クラブ | 1:12:53 | |
| 195 | 牧野 公則 | 山梨学院大学 | 1:13:04 | |
| 196 | 東使 明 | 小川町陸協 | 1:13:05 | |
| 197 | 掘田 健吉 | 岐阜陸協 | 1:13:06 | |
| 198 | 小池 貴行 | 北海道教育大学 | 1:13:08 | |
| 199 | 中原 健雄 | 鐘 紡 | 1:13:11 | |
| 200 | 能城 秀雄 | 国際武道大学 | 1:13:18 | |
| 201 | 岡田 宣明 | 北海道マラソンクラブ | 1:13:23 | |
| 202 | 佐々木 喜規 | 札幌学院大学 | 1:13:24 | |
| 203 | 木村 昭悟 | 東京工業大学 | 1:13:24 | |
| 204 | 高橋 幹也 | 千葉陸協 | 1:13:25 | |
| 205 | 伊藤 裕之 | 住金物流 | 1:13:27 | |
| 206 | 中山 秀則 | 旭川走友会 | 1:13:35 | |
| 207 | 竹田 未距 | 魚津陸協 | 1:13:36 | |
| 208 | 北村 敦史 | 川崎重工 | 1:13:38 | |
| 209 | 小林 健太郎 | 北海道大学 | 1:13:40 | |
| 210 | 奥村 功 | 大阪陸協 | 1:13:41 | |
| 211 | 渡辺 正義 | 自衛隊体育学校 | 1:13:44 | |
| 212 | 廣内 慎一 | タカノフーズ | 1:14:27 | |
| 213 | 大地 直弘 | 道南陸協 | 1:14:31 | |
| 214 | 猪股 勇 | 山梨陸協 | 1:14:32 | |
| 215 | 岡 浩明 | 京セラ | 1:14:46 | |
| 216 | 今井 晃 | 東芝府中 | 1:14:47 | |
| 217 | 松本 和男 | TOTO | 1:14:48 | |
| 218 | 中部 大也 | 帝京医療福祉専門学校 | 1:14:50 | |
| 219 | 福永 浩二 | 豊中市役所 | 1:14:53 | |
| 220 | 栗原 偉哲 | 富士通 | 1:15:18 | |
| 221 | 大木 久敬 | 北海道マラソンクラブ | 1:15:29 | |
| 222 | 中島 孝 | 愛知製鋼 | 1:15:31 | |
| 223 | 小林 定嗣 | 山梨陸協 | 1:15:36 | |
| 224 | 野村 純一 | 東京工業大学 | 1:15:40 | |
| 225 | 広瀬 永和 | グローバリー | 1:15:59 | |
| 226 | 富樫 建太 | 札幌学院大学 | 1:16:04 | |
| 227 | 吉岡 利貢 | 静岡大学 | 1:16:17 | |
| 228 | 勝俣 雅文 | 小田原陸協 | 1:16:31 | |
| 229 | 会沢 芳彦 | 上磯陸上クラブ | 1:16:33 | |
| 230 | 秋元 正之 | 札幌陸協 | 1:16:33 | |
| 231 | 宮本 真二 | 北海道マラソンクラブ | 1:16:33 | |
| 232 | 永井 克実 | ドルフィンA.C | 1:16:49 | |
| 233 | 清水 康浩 | デンソー | 1:16:49 | |
| 234 | 菅原 善隆 | 札幌学院大学 | 1:16:54 | |
| 235 | 大室 朗 | 北海道大学 | 1:16:54 | |
| 236 | 作田 徹 | 北海学園大学T・C | 1:17:09 | |
| 237 | 松田 浩二 | 山梨学院大学 | 1:17:14 | |
| 238 | 八木 哲也 | 神奈川陸協 | 1:17:18 | |
| 239 | 平盛 雄祐 | 別府大学 | 1:17:23 | |
| 240 | 工藤 正宏 | 千葉大学クラブ | 1:17:23 | |
| 241 | 湯田 泰生 | 道北陸協 | 1:17:30 | |
| 242 | 桜庭 康則 | 君津陸協 | 1:17:35 | |
| 243 | 安藤 大樹 | 札幌学院大学 | 1:17:39 | |
| 244 | 阿部 章一 | 札幌陸協 | 1:17:40 | |
| 245 | 山田 誠二 | 道央陸協 | 1:17:42 | |
| 246 | 青木 敏宏 | 岐阜陸協 | 1:17:46 | |
| 247 | 駒崎 宏行 | 戸田陸協 | 1:17:51 | |
| 248 | 渡久山 光博 | 北海道マラソンクラブ | 1:17:58 | |
| 249 | 妹尾 鉄司 | 千葉陸協 | 1:18:04 | |
| 250 | 佐々木 尚則 | 札幌市役所 | 1:18:20 | |
| 251 | 酒井 宏和 | ダイハードRT | 1:18:34 | |
| 252 | 八木下 剛 | 千葉陸協 | 1:18:37 | |
| 253 | 藤村 剛 | 遠軽自衛隊 | 1:18:40 | |
| 254 | 深谷 耕二 | 札幌陸協 | 1:18:42 | |
| 255 | 城 雅之 | 札幌学院大学 | 1:18:46 | |
| 256 | 佐々木 和人 | 札幌学院大学 | 1:18:49 | |
| 257 | 窪田 貴文 | 北海道東海大学 | 1:18:52 | |
| 258 | 大江 哲也 | 札幌学院大学 | 1:19:24 | |
| 259 | 喜楽 昭彦 | キティーズ | 1:19:48 | |
| 260 | 甲斐 元康 | 札幌市消防局 | 1:19:50 | |
| 261 | 和島 慎太郎 | 三菱重工 | 1:19:55 | |
| 262 | 草野 剛一 | 札幌市役所 | 1:19:56 | |
| 263 | 中村 和貴 | 西三クラブ | 1:19:56 | |
| 264 | 柚木 和也 | 川崎重工 | 1:19:58 | |
| 265 | 内田 孝史 | デンソー | 1:20:14 | |
| 266 | 野末 洋 | 庄内RT | 1:20:17 | |
| 267 | 守谷 斉 | 札幌学院大学 | 1:20:50 | |
| 268 | 石見 一樹 | 北海道マラソンクラブ | 1:20:58 | |
| 269 | 村山 輝久 | 梶原工業 | 1:21:07 | |
| 270 | 黒岩 祐 | 東村山陸協 | 1:21:10 | |
| 271 | 中 義博 | 三重陸協 | 1:21:37 | |
| 272 | 小森 智文 | KYBカバヤ | 1:22:10 | |
| 273 | 豊沢 保雄 | 東京陸協 | 1:22:35 | |
| 274 | 渡部 雅人 | 道南陸協 | 1:23:19 | |
| 275 | 広瀬 秀樹 | トクセンAC | 1:23:22 | |
| 276 | 五十嵐 孝幸 | 東京陸協 | 1:23:26 | |
| 277 | 山角 竹志 | 札幌学院大学 | 1:23:38 | |
| 278 | 大塚 裕一 | 住友軽金属 | 1:23:42 | |
| 279 | 村尾 和彦 | 田園クラブ | 1:24:07 | |
| 280 | 本間 聡 | 旭川走友会 | 1:24:30 | |
| 281 | 越崎 克彦 | 小樽後志陸協 | 1:25:31 | |
| 282 | 安達 知秀 | 札幌学院大学 | 1:27:21 |
| Sports Watcher ! | | | マラソン Marathon |
| | ノルディックスキー Nordic Ski |
| | ゴルフ Golf |
| | 掲示板 | | | ご意見・投書 | | | "Watcher"紹介 |