大阪国際女子マラソン歴代優勝者 |
2004年 | 坂本 直子 | 天満屋 | 2:25:29 |
2003年 | 野口 みずき | グローバリー | 2:21:18 |
2002年 | ローナ・キプラガト | ケニア | 2:23:55 |
2001年 | 渋井 陽子 | 三井海上 | 2:23:11 |
2000年 | リディア・シモン | ルーマニア | 2:22:54 |
99年 | リディア・シモン | ルーマニア | 2:23:24 |
98年 | リディア・シモン | ルーマニア | 2:29:47 |
97年 | カトリン・ドーレ | ドイツ | 2:25:57 |
96年 | カトリン・ドーレ | ドイツ | 2:26:04 |
95年 | 阪神淡路大震災のため中止 |
94年 | 安部 友恵 | | 2:26:09 |
93年 | 浅利 純子 | ダイハツ | 2:26:26 |
92年 | 小鴨 由水 | ダイハツ | 2:26:26 |
91年 | カトリン・ドーレ | ドイツ | 2:27:43 |
90年 | ロザ・モタ | ポルトガル | 2:27:47 |
89年 | ロレイン・モラー | ニュージーランド | 2:30:21 |
88年 | リサ・マーチン(オンディエキ) | オーストラリア | 2:23:51 |
87年 | ロレイン・モラー | ニュージーランド | 2:30:40 |
86年 | ロレイン・モラー | ニュージーランド | 2:30:24 |
85年 | キャリー・メイ | アイルランド | 2:28:07 |
84年 | カトリン・ドーレ | 東ドイツ | 2:31:41 |
83年 | キャリー・メイ | アイルランド | 2:29:23 |
82年 | R・マルキシオ | イタリア | 2:32:55 |
|
2000大阪国際女子マラソン成績 |
2000年1月30日 |
1 |
リディア・シモン |
ルーマニア |
2:22:54 |
大会新 |
2 |
弘山 晴美 |
資生堂 |
2:22:56 |
大会新 |
3 |
エスタ・ワンジロ |
日立 |
2:23:31 |
|
4 |
エルフェネシェ・アレム |
エチオピア |
2:24:47 |
|
5 |
小幡佳代子 |
営団地下鉄 |
2:25:14 |
|
6 |
安部 友恵 |
旭化成 |
2:28:01 |
|
7 |
下司 則子 |
九電工 |
2:29:23 |
|
8 |
ソニア・オベレム |
ドイツ |
2:31:03 |
|
9 |
有森 裕子 |
リクルートAC |
2:31:22 |
|
10 |
スーザン・ホブソン |
オーストラリア |
2:32:37 |
|
11 |
宮崎 安澄 |
積水化学 |
2:33:00 |
|
12 |
野下 歩 |
ダイハツ |
2:33:52 |
|
13 |
山内 香織 |
富士銀行 |
2:34:38 |
|
14 |
矢田 多美 |
スズキ |
2:35:18 |
|
15 |
安藤 三千代 |
小島プレス |
2:35:46 |
|
16 |
山田 かおる |
九電工 |
2:39:21 |
|
17 |
中川 真希 |
リクルート |
2:39:45 |
|
18 |
植木 寛子 |
京都陸協 |
2:41:23 |
|
19 |
堀田 麻樹子 |
岐阜陸協 |
2:41:29 |
|
20 |
高橋 広美 |
石川島播磨工業 |
2:43:38 |
|
記録集等一覧
|