大阪国際女子マラソン歴代優勝者 |
2004年 | 坂本 直子 | 天満屋 | 2:25:29 |
2003年 | 野口 みずき | グローバリー | 2:21:18 |
2002年 | ローナ・キプラガト | ケニア | 2:23:55 |
2001年 | 渋井 陽子 | 三井海上 | 2:23:11 |
2000年 | リディア・シモン | ルーマニア | 2:22:54 |
99年 | リディア・シモン | ルーマニア | 2:23:24 |
98年 | リディア・シモン | ルーマニア | 2:29:47 |
97年 | カトリン・ドーレ | ドイツ | 2:25:57 |
96年 | カトリン・ドーレ | ドイツ | 2:26:04 |
95年 | 阪神淡路大震災のため中止 |
94年 | 安部 友恵 | | 2:26:09 |
93年 | 浅利 純子 | ダイハツ | 2:26:26 |
92年 | 小鴨 由水 | ダイハツ | 2:26:26 |
91年 | カトリン・ドーレ | ドイツ | 2:27:43 |
90年 | ロザ・モタ | ポルトガル | 2:27:47 |
89年 | ロレイン・モラー | ニュージーランド | 2:30:21 |
88年 | リサ・マーチン(オンディエキ) | オーストラリア | 2:23:51 |
87年 | ロレイン・モラー | ニュージーランド | 2:30:40 |
86年 | ロレイン・モラー | ニュージーランド | 2:30:24 |
85年 | キャリー・メイ | アイルランド | 2:28:07 |
84年 | カトリン・ドーレ | 東ドイツ | 2:31:41 |
83年 | キャリー・メイ | アイルランド | 2:29:23 |
82年 | R・マルキシオ | イタリア | 2:32:55 |
|
2003大阪国際女子マラソン成績 |
2003年1月26日 |
順位 |
氏名 |
所属 |
記録 |
備考 |
優勝 | 野口 みずき | グローバリー | 2:21:18 | 大会記録、日本歴代2位 |
2位 | 千葉 真子 | 豊田織機 | 2:21:45 | |
3位 | 坂本 直子 | 天満屋 | 2:21:51 | 初マラソン日本最高 |
4位 | ローナ・キプラガト | ケニア | 2:22:22 | |
5位 | 小崎 まり | ノーリツ | 2:23:30 | 初マラソン |
6位 | ルミニツァ・タルポシュ | ルーマニア | 2:27:32 | |
7位 | 田中 めぐみ | あさひ銀行 | 2:29:57 | |
8位 | 藤川 亜希 | 旭化成 | 2:30:13 | |
9位 | ビクトリア・クリミナ | ロシア | 2:31:56 | |
10位 | 田上 麻衣 | ユニクロ | 2:34:36 | |
記録集等一覧
|